Cobalt Sulfate Liquid
Titanium Dioxide Anatase Type General Grade.
| Test Item | Unit | B Grade | T Grade | Remark |
| Co | % | 57 min | 5,7 min | |
| Ni | ppm | 5.0 max | 50,0 max | |
| Fe | ppm | 3,0 max | 90 max | |
| Min | ppm | 2,0 max | 20 max | |
| Cu | ppm | 2,0 max | 20 max | |
| AI | ppm | 2.0 max | 20 max | |
| Pb | ppm | 5,0 max | 50 max | |
| Mg | ppm | 5,0 max | 90,0 max | |
| Zn | ppm | 2.0 max | 20 max | |
| Cd | ppm | 2,0 max | 20 max | |
| Ca | ppm | 5,0 max | 20 max | |
| Na | ppm | 5,0 max | 20 max | |
| Cr | ppm | 5,0 max | 20 max |

Cobalt Sulfate Powder
Titanium Dioxide Anatase Type Fiber Grade
| Test Item | Unit | Premium Grade | Advanced Grade | General Grade |
| Co | % | 21.3 ± 0.1 | 21.0 ± 0.2 | 20.2 ± 0.3 |
| Ni | PPM | 8.0 max | 10.0 max | 10.0 max |
| Fe | PPM | 5.0 max | 8.0 max | 10.0 max |
| Mn | PPM | 5.0 max | 8.0 max | 10.0 max |
| Cu | PPM | 3.0 max | 8.0 max | 10.0 max |
| AI | PPM | 10.0 max | 10.0 max | 10.0 max |
| Pb | PPM | 10.0 max | 10.0 max | 10.0 max |
| Mg | PPM | 10.0 max | 10.0 max | 10.0 max |
| Zn | PPM | 3.0 max | 8.0 max | 10.0 max |
| Cd | PPM | 3.0 max | 8.0 max | 10.0 max |
| Ca | PPM | 10.0 max | 10.0 max | 20.0 max |
| Na | PPM | 10.0 max | 15.0 max | 50.0 max |
| Cr | PPM | 10.0 max | 10.0 max | 10.0 max |
